法國GILSON技術,配件跟GILSON可以互相換用
應用范圍:
臨床診斷實驗室,生物技術實驗室, 藥學和化學實驗室,環境實驗室,食品實驗室等。
名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 | 備注 |
H10ML單道微量可調移液器 | 量程:1-10ml | 1 | 660元 | 準確度(標準誤差)%:±4.0--0.8,精度(重現性)%≤0.6--0.2 |
H5000單道微量可調移液器 | 量程ul:1000~5000,最小分度:20 | 1 | 580元 | 準確度(標準誤差)%:±1.2~0.6,精度(重現性)%:≤0.3~0.16 |
H1000單道微量可調移液器 | 量程ul:100~1000,最小分度:2 | 1 | 580元 | 準確度(標準誤差)%:±1.5~0.8,精度(重現性)%:≤0.3~0.15 |
H200單道微量可調移液器 | 量程ul:20~200,最小分度:0.2 | 1 | 580元 | 準確度(標準誤差)%:±1.0~0.8,精度(重現性)%:≤0.4~0.15 |
H100單道微量可調移液器 | 量程ul:10~100,最小分度:0.02 | 1 | 580元 | 準確度(標準誤差)%:±1.8~0.8,精度(重現性)%:≤0.5~0.15 |
H20單道微量可調移液器 | 量程ul:2~20,最小分度:0.02 | 1 | 580元 | 準確度(標準誤差)%:±5.0~1,精度(重現性)%:≤1.5~0.3 |
H10單道微量可調移液器 | 量程ul:1~10,最小分度:0.02 | 1 | 580元 | 準確度(標準誤差)%:±2.5~1,精度(重現性)%:≤1.25~0.4 |
H2單道微量可調移液器 | 量程ul:0.1-2,最小分度:0.002 | 1 | 580元 | 準確度(標準誤差)%:±12~1.5,精度(重現性)%:≤6~0.7 |
滬公網安備 31012002003055號 |